Cement is priced per 50 kg bag in Bengaluru, and the grade determines where it should be used. 53 Grade OPC sets faster and reaches higher early strength, which suits RCC and structural work. 43 Grade OPC is the workhorse for masonry, blockwork mortar and plastering. PPC (blended fly-ash cement) gives better workability and durability for plaster and masonry, and is usually the cheapest per bag.
53 Grade: for RCC and structural work where high early strength matters. 43 Grade: for masonry, blockwork mortar and plastering. PPC: for masonry, blockwork, plastering and uses where its finer blend and lower heat of hydration help. For a typical Bengaluru home, use PPC or 43 Grade for masonry and plaster. Use 53 Grade for concrete.
| Material | Brand & variant | Price range | Unit | Verified |
|---|---|---|---|---|
| OPC 43 Grade Cement | UltraTech OPC 43 Grade | ₹412 – ₹455 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 43 Grade Cement | Ramco OPC 43 Grade | ₹412 – ₹455 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 43 Grade Cement | ACC OPC 43 Grade | ₹412 – ₹455 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 43 Grade Cement | Ambuja OPC 43 Grade | ₹412 – ₹455 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 53 Grade Cement | UltraTech OPC 53 Grade | ₹432 – ₹478 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 53 Grade Cement | Birla Super OPC 53 Grade | ₹433 – ₹476 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 53 Grade Cement | Ramco OPC 53 Grade | ₹389 – ₹476 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 53 Grade Cement | ACC OPC 53 Grade | ₹410 – ₹476 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| OPC 53 Grade Cement | Ambuja OPC 53 Grade | ₹416 – ₹476 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| Plaster cement / dry mortar | Ramco Super Plasterindicative | ₹380 – ₹450 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| Plaster cement / dry mortar | UltraTech Readiplastindicative | ₹400 – ₹470 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| PPC (Portland Pozzolana Cement) | UltraTech PPC | ₹391 – ₹446 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| PPC (Portland Pozzolana Cement) | Ramco Supercrete (PPC) | ₹391 – ₹433 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| PPC (Portland Pozzolana Cement) | ACC PPC | ₹384 – ₹433 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| PPC (Portland Pozzolana Cement) | Ambuja PPC | ₹391 – ₹433 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
| PPC (Portland Pozzolana Cement) | Vasavadatta PPC | ₹391 – ₹433 | per 50 kg bag | 14 Aug 2026 |
“Indicative” rows show dealer-quoted ranges, not a published source price. See the methodology.